Hola!

Registrándote como bakuno podrás publicar, compartir y comunicarte en privado con otros bakuos :D

Regístrame ya!

podrian checa mi lofgile de hijackthis y mi informe del everest, por favor? :(

rustok

Bovino adicto
Desde
27 Jun 2008
Mensajes
786
El problema es que la compu no agarra internet ni inalambrico ni por ethernet :(


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 01:06:55 a.m., on 26/01/2011
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Archivos de programa\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\everest.exe
C:\Archivos de programa\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2420584
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos
R3 - URLSearchHook: Online Radio America Toolbar - {9a6be539-96ea-454d-898b-61891e0844d5} - C:\Archivos de programa\Online_Radio_America\tbOnl0.dll
O2 - BHO: Online Radio America Toolbar - {9a6be539-96ea-454d-898b-61891e0844d5} - C:\Archivos de programa\Online_Radio_America\tbOnl0.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Archivos de programa\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Archivos de programa\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Archivos de programa\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar: Online Radio America Toolbar - {9a6be539-96ea-454d-898b-61891e0844d5} - C:\Archivos de programa\Online_Radio_America\tbOnl0.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICIO LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SERVICIO LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide2] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,L,,4,N (User 'SERVICIO LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Servicio de red')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Servicio de red')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Unknown owner - C:\Archivos de programa\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
--
End of file - 4298 bytes


--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versión EVEREST v5.30.1900/es
Módulo de rendimiento 2.4.273.0
Página Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Computadora HECTOR (Equipo de sala)
Generador Administrador
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Fecha 2011-01-26
Hora 00:29

--------[ Dispositivos físicos ]----------------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos PCI:
Bus 0, Dispositivo 10, función 0 O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Bus 1, Dispositivo 0, función 0 S3 Twister (86c380) Video Adapter
Bus 0, Dispositivo 11, función 0 Texas Instruments PCI1410 CardBus Controller
Bus 0, Dispositivo 18, función 0 VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter
Bus 0, Dispositivo 17, función 5 VIA AC'97 Audio Controller
Bus 0, Dispositivo 17, función 6 VIA MC'97 Modem Controller
Bus 0, Dispositivo 17, función 2 VIA PCI-USB Universal Host Controller
Bus 0, Dispositivo 17, función 3 VIA PCI-USB Universal Host Controller
Bus 0, Dispositivo 17, función 1 VIA VT8231 IDE Controller
Bus 0, Dispositivo 17, función 0 VIA VT8231 PCI-ISA Bridge
Bus 0, Dispositivo 17, función 4 VIA VT8231 Power Management Controller
Bus 0, Dispositivo 1, función 0 VIA VT8606 ProSavage PN133 Chipset - AGP Controller
Bus 0, Dispositivo 0, función 0 VIA VT8606 ProSavage PN133 Chipset - System Controller
Dispositivos PnP:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
FIXEDBUTTON Botón de característica fija ACPI
PNP0C0A Control Method Battery
PNP0200 DMA Controller
PNP0401 ECP Parallel Port
PNP0C09 Embedded Controller Device
PNP0A06 Extended IO Bus
PNP0C0B Fan
PNP0700 Floppy Disk Controller
GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_8 Intel(r) Celeron(r) processor
PNP0C0D Lid
ACPI0003 Microsoft AC Adapter
PNP0F03 Microsoft PS/2 Port Mouse
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C0E Sleep Button
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
PNP0C02 Thermal Monitoring ACPI Device
THERMALZONE Zona térmica ACPI
Dispositivos LPT PnP:
MICROSOFTRAWPORT Interfaz lógica de puerto de impresora
Dispositivos USB:
4971 CE21 Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivos PCMCIA:
LUCENT_TECHNOLOGIES-WAVELAN/IEEE-911F ORiNOCO Wireless LAN PC Card (3.3 volt)
Puertos:
LPT1 Puerto de impresora ECP (LPT1)

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8606 ProSavage PN133 Chipset - System Controller

Offset 000: 06 11 05 06 06 00 10 22 00 00 00 06 00 10 00 00
Offset 010: 08 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 7D DB C8 BE 04 00 0C 0C 88 00 04 04 08 0C 0C 0C
Offset 060: 0F AA 00 E0 E4 E6 E4 E4 01 2C 65 2D 08 33 00 00
Offset 070: C6 88 CC 0C 0E 81 D2 00 01 F4 09 00 00 00 00 04
Offset 080: 0F 40 00 00 C0 00 00 00 03 00 06 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2B 12 04 00
Offset 0B0: 40 63 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 03 03 00 00 00 00 8C 06 32 42 00 B0 00 80 00 00
B00 D01 F00: VIA VT8606 ProSavage PN133 Chipset - AGP Controller

Offset 000: 06 11 05 86 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 D0 00 00
Offset 020: 00 E0 F0 EF 00 90 F0 9F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 040: CA CD 00 44 04 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: O2Micro OZ6912 CardBus Controller

Offset 000: 17 12 72 69 87 00 10 04 00 00 07 06 00 40 02 00
Offset 010: 00 00 00 0C A0 00 00 02 00 02 02 40 00 F0 DF FE
Offset 020: 00 F0 DF FE 00 F0 DF FA 00 E0 DF FE 01 FE 00 00
Offset 030: FD FE 00 00 01 FD 00 00 FD FD 00 00 0A 01 C0 00
Offset 040: 7B 10 00 12 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 18 8C 08
Offset 090: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 FE 00 40 C0 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 40 00 08 EA 03 82 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: Texas Instruments PCI1410 CardBus Controller

Offset 000: 4C 10 50 AC 07 00 10 02 01 00 07 06 08 00 02 00
Offset 010: 00 E0 DF FA A0 00 00 02 00 81 81 00 00 D0 DF FA
Offset 020: 00 D0 DF FA 00 D0 DF F6 00 C0 DF FA 00 FC 00 00
Offset 030: FC FC 00 00 00 FA 00 00 FC FA 00 00 05 01 40 00
Offset 040: A3 12 01 AB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 60 30 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01
Offset 090: C0 23 62 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 11 FE 00 00 C0 00 0F 08 00 00 1B 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8231 PCI-ISA Bridge

Offset 000: 06 11 31 82 8F 00 10 02 10 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 04 00 80 00 4E 06 03 00 00 00 08 00 84 00 08 08
Offset 050: 03 18 08 00 00 50 A0 50 00 06 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT8231 IDE Controller

Offset 000: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 40 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 02 F2 09 3A 1C 0C C0 00 A8 A8 20 20 FF 00 FF FF
Offset 050: 03 03 E4 F0 04 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 AD 17 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 06 00 71 05 7B 10 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F02: VIA PCI-USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 19 00 03 0C 00 16 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 040: 00 10 01 00 C6 00 31 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F03: VIA PCI-USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 07 00 10 02 19 00 03 0C 00 16 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 040: 00 10 01 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F04: VIA VT8231 Power Management Controller

Offset 000: 06 11 35 82 00 00 90 02 10 00 80 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: A0 84 59 00 00 00 FB FF 01 10 00 00 00 18 00 00
Offset 050: 00 FF FF 07 40 41 01 00 00 FF 00 00 7B 10 00 12
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 A0 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Audio Controller

Offset 000: 06 11 58 30 01 00 10 02 40 00 01 04 00 00 00 00
Offset 010: 01 E0 00 00 01 E1 00 00 05 E1 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
Offset 040: 01 CC 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F06: VIA MC'97 Modem Controller

Offset 000: 06 11 68 30 01 00 10 02 20 00 80 07 00 00 00 00
Offset 010: 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
Offset 040: 01 CC 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA 10/100 Fast Ethernet Adapter

Offset 000: 06 11 65 30 87 00 10 02 51 00 00 02 04 10 00 00
Offset 010: 01 E8 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 02 01
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 08
Offset 040: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: S3 Twister (86c380) Video Adapter

Offset 000: 33 53 01 8D 07 00 30 02 02 00 00 03 04 40 00 00
Offset 010: 00 00 00 E0 08 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 00 12
Offset 030: 00 00 0C 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 FF
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 02 00 20 00 04 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`..7400.C;.....:.........=.=IBM VGA Compatible BIOS. ..f..T...
C000:0040 3S...S3 TWISTER BIOS Ver. 6.00.00.xx Qa 4 ...................
C000:0080 .....................09/01/0109/01/01............._._._._._._._.
C000:00C0 _._._._._._._._._._!_I*Y*.*..........U}...*..5..................
C000:0100 ..PCIR3S..........`[email protected]...........
C000:0140 .........w_OP.R.............. ... [email protected].....
C000:0180 ...............wcd.i...rWWr\.""... ......H...M............@..
C000:01C0 w..............!.....w.......$..$..#2... .......z..M.........
C000:0200 [email protected]........(..(..4C... ......F.......
C000:0240 .......~1C..w.....w ..... ..f....w_OP.R.............. ... .X.2.
C000:0280 .............~1C..w.....w ......,.f....wcd.i...qWWqX.""... ..
C000:02C0 ....H..............~1C..w.....w ......H.f....w.......$..$..#2..
C000:0300 . [email protected].......$..$
C000:0340 ..#2... ..[email protected]_OP.R.
C000:0380 ............. ... [email protected]
C000:03C0 cd.i...rWWr\.""... ..[email protected]..............!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.



El problema es que la compu no agarra internet ni inalambrico ni por ethernet :(
 
ya tiene los drivers de red cargados?

es recien formateada? venia con ese windows o traia otro S.O.?

si me respondes esa pregumtas te podre ayudar mejor

un saludo
 
hola

venia con xp basi y le pusieron el xp professional
supongo que si porque de un dia para otro poco a poco se le fue el internet
además honestamente no tenia antivirus :(
es que la compu es de un tio pero queria ver si podia ahcerle algo el problema es que dije bueno si son virus la formateo :D
y adios virus :P
pero la lectora de cd no funciona :S
y como es uan lap viejisima no bootea con usb
no sé si una lectora externa le sirva pero como van conectadas con usb quien sabe si el boot lo reconozca como lectora o como usb
pues segun yp si los trae porque me aparecen la orinoco wlan y el adaptador fast ethernet
y ningun simbolo amarillo ni de flechitas qe indiken ke stan deshabilitados
me comentaron que los desinstalara y reiniciara pero no funcionó jaja
y sobre los virus..
le pase con el avast y sacó limpio el analisis :S
gracias de antemano
 
