- Tema Autor
- #1
Hola pues nomas si alguien me puede decir que onda con lo de los ARREGLOS LIENALES, tengo que entregar un programa de una tabla de amortizacion, pero debe ser con arreglos lineales.
lo que se debe ver en la pantalla es algo asi:
[periodo] [pago sem] [interes sobre saldo] [amortizacion] [saldo]
0 $27000
1 6216.05 4320 1896.05 25103.95
2 6216.05 4016.63 2199.42 22904.55
3 6216.05 3664.72 2551.33 20353.20
4 6216.05 3256.51 2959.53 17393.08
5 6216.05 2782.98 3433.06 13960.62
6 6216.05 2233.69 3982.36 9978.26
7 6216.05 1596.52 4619.525 358.70
8 6216.05 857.39 5358.65 0.09
______ ________ _______
$49728 22728.44 27000
estuve googleando pero no encontra mucho sobre los areglos lineales. haber si alguien de aqui sabe algo.
Gracias
lo que se debe ver en la pantalla es algo asi:
[periodo] [pago sem] [interes sobre saldo] [amortizacion] [saldo]
0 $27000
1 6216.05 4320 1896.05 25103.95
2 6216.05 4016.63 2199.42 22904.55
3 6216.05 3664.72 2551.33 20353.20
4 6216.05 3256.51 2959.53 17393.08
5 6216.05 2782.98 3433.06 13960.62
6 6216.05 2233.69 3982.36 9978.26
7 6216.05 1596.52 4619.525 358.70
8 6216.05 857.39 5358.65 0.09
______ ________ _______
$49728 22728.44 27000
estuve googleando pero no encontra mucho sobre los areglos lineales. haber si alguien de aqui sabe algo.
Gracias